Kennzahlen
Jahr | beförderte Personen |
---|---|
1885 – 1914 | 210’000 Maximum / Jahr |
1936 – 1955 | 633’000 Maximum / Jahr |
1975 – 2010 | 960’000 Maximum / Jahr |
2018 | 1’195’929 |
2020 | 692’033 |
2021 | 763’383 |
2022 | 1’047’187 |
Jahr | beförderte Personen |
---|---|
1885 – 1914 | 210’000 Maximum / Jahr |
1936 – 1955 | 633’000 Maximum / Jahr |
1975 – 2010 | 960’000 Maximum / Jahr |
2018 | 1’195’929 |
2020 | 692’033 |
2021 | 763’383 |
2022 | 1’047’187 |
Was wird aus einer Bahn mit Wasserballast-Antrieb, wenn die Wasserversorgung klemmt? 1974 begann eine neue Ära der Marzilibahn: Seither fährt sie mit Strom. Damit liess sich auch die Beförderungsleistung entscheidend steigern.
Am 18. Juli 1885 eröffnet, wurde die Marzilibahn erst 1973/74 elektrifiziert. Bis dahin fuhr sie fast ein Jahrhundert lang mit einem denkbar simplen und ebenso effizienten Treibstoff. Mit Wasser.